644007, Россия, Омск, ул. 7-я Северная, д. 186 |
| КОНТАКТЫ | КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | МАГАЗИН | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КАРТА | ПОИСК |
| Цены >> Источники питания и преобразователи >> Преобразователи напряжения, конвертеры |
| Наименование, технические характеристики | Цена ,у .е. |
| Преобразователи напряжения | |
| DIAMOND GCM3500, 20-30/13,8 В, 35 A | 222 |
| DIAMOND GCR1000, 20-30/13,8 В, 10 A | 68,4 |
| DIAMOND GCR1500, 20-30/13,8 В, 15 A | 114 |
| E24/12 (6-8А), защита через предохранитель | 18 |
| E24/13 (13-15А), защита через предохранитель | 33,6 |
| ECV 1012 (10-12А), защита через предохранитель | 25,2 |
| ECV 1316 (13-16А), защита через предохранитель | 38,4 |
| ECV 1822 (18-22А), защита через предохранитель | 45,6 |
| ECV 3040 (30-40А), полная электронная защита, вентилятор | 78 |
| ECV 406 (4-6А), встроенная схема защиты от перегрузки и перенапряжения | 15,6 |
| ECV 5060 (50-60А), полная электронная защита, вентилятор | 150 |
| ECV 608 (6-8А), встроенная схема защиты от перегрузки и перенапряжения | 20,4 |
| ECV 810 (8-10А), встроенная схема защиты от перегрузки и перенапряжения | 25,2 |
| K2412-12 (8-12 A), защита, вентилятор | 21,6 |
| RT10 (7-10А), защита | 18 |
| RT10A (8-10А), защита через предохранитель | 18 |
| RT10SW (10-14 A), защита | 30 |
| RT16 (12-16A), защита | 30 |
| RT16SW (16-20 A), защита | 37,2 |
| RT23SW (23-27 A), защита | 46,8 |
| RT30 (25-35A), защита, вентилятор | 100,8 |
| RT30SW (25-35A), защита, вентилятор | 117,6 |
| RT5 (3-5A), защита | 13,2 |
| Конвертеры | |
| A-301/150 12/220В, 150 Вт (flat model) | 58,8 |
| A-301/150 24/220В, 150 Вт (flat model) | 58,8 |
| A-301/300 12/220В, 300 Вт | 86,4 |
| A-301/300 24/220В, 300 Вт | 86,4 |
| G-12-080 12/220В, 800 Вт | 264 |
| G-12-100 12/220В, 1000 Вт | 310,8 |
| G-24-080 24/220В, 800 Вт | 264 |
| G-24-100 24/220В, 1000 Вт | 322,8 |
| INV-250S 12/220В, 250 Вт | 66 |
| INV-250S 24/220В, 250 Вт | 66 |
| KV-1200 12/220В, 1200 Вт | 213,6 |
| KV-1200 24/220В, 1200 Вт | 213,6 |
| KV-600 12/220В, 600 Вт | 112,8 |
| KV-600 24/220В, 600 Вт | 112,8 |
| LP150 12/220В, 150 Вт | 69,6 |
| SP-400 12/220В, 400 Вт | 94,8 |
| SP-400 24/220В, 400 Вт | 94,8 |
| SP-600 12/220В, 600 Вт | 186 |
| SP-600 24/220В, 600 Вт | 186 |
| Задать вопрос по оборудованию | |
| Заказать оборудование | |
| Вернуться к ценам на оборудование |
|
Версия для
печати |
| 1. Все цены приведены с учетом НДС 18% (см. порядок оплаты товара). 2. При оптовой поставке оборудования предусмотрены специальные цены. 2. На оборудование Motorola указаны официальные цены компании Motorola на территории России. 3. Курс у. е. = курс доллара США в ЦБ РФ + 3%. 4. Выполняем полный комлекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 5. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем и объектов под "ключ", включая технические средства, не вошедшие в данный прайс-лист. 6. Организаем доставку оборудования в любую точку России и СНГ (см. порядок отгрузки товара). | ||
| 2003—2012 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |