| КАРАТ-ТЕЛЕКОМ |
| Радиостанции >> Motorola >> Автомобильная / базовая радиостанция Motorola GM360 >> Технические характеристики |
РАДИОСТАНЦИЯ
MOTOROLA GM360 |
|
|
|
| Общие характеристики | |||
| Характеристики | Диапазон VHF | Диапазон UHF | Диапазон LB |
| Частотный диапазон | 136-174 | 403-470 | 29,7-50,0 |
| Стабильность частоты | ±2,5х10-6 | ±2,0х10-6 | ±5,0х10-6 |
| Количество конвенциональных каналов | 255 | ||
| Сетка частот | 12,5/20/25 кГц | ||
| Мощность | 1-25 Вт | 1-25 Вт | 25-60 Вт |
| Напряжение питания | 13,2 В (10,8-15,6 В) с минусом на корпусе автомобиля | ||
| Габариты ВхШхД, мм | 186х179х59 | ||
| Вес | при низкой мощности (1-25 Вт)- 1400
г при высокой мощности (25-60 Вт) - 2064 г |
||
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +60°С | ||
| Герметичность | Защита от пыли и влаги по стандарту IP54 | ||
| Ударопрочность и вибропрочность | Отвечает требованиям стандартов: MIL-STD 810-C/D/E и TIA/EIA 603 | ||
| Пылезащищенность | Отвечает требованиям стандартов: MIL-STD
810-C/D/E и TIA/EIA 603 |
||
| Влагозащищенность | Отвечает требованиям стандартов: MIL-STD
810-C/D/E и TIA/EIA 603 |
||
| Передатчик | |||
| Максимальная девиация | ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц при 25 кГц |
||
| ЧМ помехи и шум | -40 дБ при 12,5 кГц -45 дБ при 20/25 кГц |
||
| Паразитные излучения | -36 дБм<1 ГГц -30 дБм>1 ГГц |
-26 дБм | |
| Мощность на среднем канале | -60 дБ при 12,5 кГц -70 дБ при 25 кГц |
||
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1, -3 дБ | ||
| Коэф. гармоник аудио сигнала (при 1000 Гц, при номинальном значении девиации 60% от макс. значения) | 3% типовое значение | ||
| Приемник | |||
| Чувствительность (12 дБ SINAD) | 0,30 мкВ (типовое значение 0,22 мкВ) | ||
| Интермодуляция | >65 дБ; >70 дБ с опцией базовой станции | >65 дБ | |
| Избирательность по соседнему каналу | 80 дБ при 25 кГц 75 дБ при 20 кГц 65 дБ при 12,5 кГц |
75 дБ при 25 кГц 70 дБ при 20 кГц 65 дБ при 12,5 кГц |
80 дБ при 25 кГц 75 дБ при 20 кГц 65 дБ при 12,5 кГц |
| Ослабление паразитных сигналов | 80 дБ при 20/25 кГц 75 дБ при 12,5 кГц |
75 дБ при 20/25 кГц 70 дБ при 12,5 кГц |
80 дБ при 20/25 кГц 75 дБ при 12,5 кГц |
| Номинальная звуковая мощность, НЗМ | 3 Вт на внутренний динамик 7,5 Вт и 13 Вт на внешний динамик |
||
| Искажение звука при НЗМ | 3%, типовое значение | ||
| Фон и шум | -40 дБ при 12,5 кГц -45 дБ при 20/25 кГц |
||
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1, -3 дБ | ||
| Паразитные излучения | -57 дБм < 1ГГц -47 дБм > 1ГГц |
||
| Описание радиостанции Motorola GM360 | |
| Цены на радиостанции Motorola GM360 | |
| Задать вопрос по радиостанциям Motorola в форуме | |
| Заказать оборудование радиосвязи |
|
Версия для
печати |
| КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КОНТАКТЫ | ||
| :: Радиостанции :: Оборудование видеонаблюдения :: Телефоны и АТС :: Системы оповещения :: Оборудование для спецавтотранспорта :: | ||||||
| 2003—2011 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |