| КАРАТ-ТЕЛЕКОМ |
| Радиостанции >> Motorola >> Носимая радиостанция Motorola GP340 >> Технические характеристики |
РАДИОСТАНЦИЯ
MOTOROLA GP340 |
|
|
|
| Общие характеристики | ||
| Частотный диапазон, МГц | LB: 29,7-42, 36-50 УКВ: 136-174, 300-350 ДМВ: 403-470 |
|
| Количество каналов | 16 | |
| Питание | Перезаряженный аккумулятор на 7,5 В | |
| Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без кнопок) | ||
| Со стандартным аккумулятором большой емкости | 137 х 57,5 х 37,5 | |
| С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 137 х 57,5 х 40,0 | |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 137 х 57,5 х 40,0 | |
| С аккумулятором литий-ионным | 137 х 57,5 х 33,0 | |
| Вес, г | ||
| Со стандартным аккумулятором большой емкости | 420 | |
| С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 500 | |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 450 | |
| С аккумулятором литий-ионным | 350 | |
| Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 | Малая мощность | Большая мощность |
| Со стандартным аккумулятором большой емкости | 11 часов | 8 часов |
| С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 14 часов | 11 часов |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 12 часов | 9 часов |
| С аккумулятором литий-ионным | 11 часов | 8 часов |
| Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по MIL STD 810 D/D /E и IP54 | |
| Ударо- и вибропрочность | Защита обеспечивается за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD D/D /E и TIA/EIA 603 | |
| Пыле- и влагозащищенность | Защита обеспечивается за счет устойчивого к воздействию окружающей среды корпуса, превосходящего MIL STD D/D /E и TIA/EIA 603 | |
| Передатчик | ||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174, 300-350 ДМВ: 403-470 |
LB1: 29,7-42 LB2: 35-50 |
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Стабильность частоты | ±2,5х10-6 | ±10х10-6 |
| Мощность | 136-174: 1-5 Вт 300-350: 1-4 Вт 403-470: 1-4 Вт |
1-6 Вт |
| Максимальная девиация | ±2,5 при 12,5 кГц ±4,0 при 20 кГц ±5,0 при 25 кГц |
|
| ЧМ помехи и шум | -40 дБ, среднее значение | |
| Уровень побочных излучений | -36 дБм < 1ГГц -30 дБм > 1 ГГц |
|
| Мощность на среднем канале | -60 дБ при 12,5 кГц -70 дБ при 20/25 кГц |
|
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Искажение звука | 3% | |
| Приемник | ||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174, 300-350 ДМВ: 403-470 |
LB1: 29,7-42 LB2: 35-50 |
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Стабильность частоты (-25°С до +55°С, относительно 25°С) | ±2,5х10-6 | ±10х10-6 |
| Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA Чувствительность (20 дБ SINAD) ETS |
0,25 мкВ, среднее значение 0,50 мкВ, среднее значение |
|
| Интермодуляция EIA | 70 дБ | |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 20/25 кГц |
|
| Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
| Номинальная звуковая мощность (НЗМ) | 0,5 Вт | |
| Искажение звука при НЗМ | 3%, среднее значение | |
| Фон и шум | -40 дБ при 12,5 кГц -50 дБ при 20/25 кГц |
|
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Паразитные излучения | -57 дБм < 1 ГГц -47 дБм > 1 ГГц |
|
|
Версия для
печати |
| КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КОНТАКТЫ | ||
| :: Радиостанции :: Оборудование видеонаблюдения :: Телефоны и АТС :: Системы оповещения :: Оборудование для спецавтотранспорта :: | ||||||
| 2003—2011 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |