| КАРАТ-ТЕЛЕКОМ |
| Радиостанции >> Motorola >> Носимая радиостанция Motorola MTP700 >> Технические характеристики |
Радиостанция
Motorola MTP700 |
|
|
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 138 х 55 х 39 (со стандартным литий-ионными аккумулятором) |
| Вес, г | 361 (со стандартным литий-ионными аккумятором) 330 (с облегченным литий-ионным аккумялятором) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 850 - литий-ионный 1200 - стандартный литий-ионный 1200 - никель-металл-гидридный 1150 - никель-металл-гидридный, соответствует стандарту FM |
| Продолжительность работы со стандартным литий-ионным аккумулятором, час | с циклом 5/5/90 - до 22 с циклом 5/35/60 - до 16 |
| Разговорные группы - TMO | 512 |
| Разговорные группы - DMO | 208 |
| Список радиоабонентов | 100 |
| Список телефонных абонентов | 100 |
| Список абонентов УАТС | 25 |
| Список текстовых сообщений | 20 |
| Список статусных сообщений | 100 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура, °С | от -30 до +60 |
| Температура хранения, °С | от -40 до +85 |
| Влажность | EIA/TIA 603 (95%) |
| Пыль и вода | IP54 |
| Удары и вибрация | MIL810 C/D/E |
| Радиочастотные характеристики | |
| Диапазоны частот, МГц | 380-430 806-870 |
| Диапазоны передачи, МГц | 380-430 806-825 |
| Диапазоны приема, МГц | 380-430 851-870 |
| Диапазон частот DMO, МГц | 380-430 851-870 |
| Шаг сетки частот, кГц | 25 |
| Ширина диапазона частот (TMO), МГц | 50 (380-430) 19 (851-870) |
| Ширина диапазона частот (DMO), МГц | 50 (380-430) 19 (851-870) |
| Разнос частот передачи/приема, МГц | 10 (380-430) 45 (806-870) |
| Мощность передатчика, Вт | 1 (380-430) 1 (806-870) |
| Управление мощности | 3 ступени по 5 дБ |
| Точность установки уровня мощности, +/- дБ | 2 |
| Класс приемника | B |
| Статическая чувствительность приемника, дБм | -112 |
| Динамическая чувствительность приемника, дБм | -103 |
| Описание радиостанции Motorola MTP700 | |
| Задать вопрос по радиостанциям Motorola в форуме | |
| Заказать оборудование радиосвязи |
|
Версия для
печати |
| КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КОНТАКТЫ | ||
| :: Радиостанции :: Оборудование видеонаблюдения :: Телефоны и АТС :: Системы оповещения :: Оборудование для спецавтотранспорта :: | ||||||
| 2003—2012 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |