| КАРАТ-ТЕЛЕКОМ |
| Радиостанции >> Motorola >> Носимая радиостанция Motorola P040 >> Технические характеристики |
РАДИОСТАНЦИЯ
MOTOROLA P040 |
|
|
|
| Общие характеристики | ||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-470 ДМВ2: 465-527 |
|
| Количество каналов | 16 | |
| Напряжение питания, В | 7,5 | |
| Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без регуляторов) | ||
| Со стандартным никель-метал-гидридным аккумулятором повышенной емкости | 137 х 57,5 х 37,5 | |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 137 х 57,5 х 40,0 | |
| Вес, г | ||
| Со стандартным никель-метал-гидридным аккумулятором большой емкости | 429 | |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 454 | |
| Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 | Малая мощность | Большая мощность |
| Со стандартным никель-метал-гидридным аккумулятором большой емкости | 10 часов | 8 часов |
| С аккумулятором никель-кадмиевым | 10 часов | 8 часов |
| Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по MIL STD 810 С/D/E и IP54 | |
| Ударо- и вибропрочность | Защита обеспечивается за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD С/D/E и TIA/EIA 603 | |
| Пыле- и влагозащищенность | Защита обеспечивается за счет устойчивого к воздействию окружающей среды корпуса, превосходящего MIL STD С/D/E и TIA/EIA 603 | |
| Передатчик | ||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-470 ДМВ2: 465-527 |
|
| Разнос по каналу | По всему диапазону | |
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Стабильность частоты | ±2,5х10-6 | |
| Мощность | 136-174: 1-5 Вт 403-470, 465-527: 1-4 Вт |
|
| Максимальная девиация | ±2,5 при 12,5 кГц ±4,0 при 20 кГц ±5,0 при 25 кГц |
|
| ЧМ помехи и шум | -40 дБ | |
| Уровень побочных излучений | -66 дБм | |
| Модуляция FCC тип | 12,5 кГц 11KOF3E 25 кГц 16KOF3E |
|
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Коэффициент гармоник аудио сигнала | 3% | |
| Приемник | ||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ1: 403-470 ДМВ2: 465-527 |
|
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Стабильность частоты (-30°С до +60°С) | ±2,5х10-6 | |
| Разнос по каналу | По всему диапазону | |
| Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA | 0,25 мкВ, среднее значение | |
| Интермодуляция EIA | 70 дБ | |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 25 кГц |
|
| Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
| Номинальная звуковая мощность | 0,5 Вт | |
| Коэффициент гармоник аудио сигнала | 3% | |
| Фон и шум | -45 дБ при 12,5 кГц -50 дБ при 25 кГц |
|
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Паразитные излучения | -57 дБм < 1 ГГц -47 дБм > 1 ГГц |
|
|
Версия для
печати |
| КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КОНТАКТЫ | ||
| :: Радиостанции :: Оборудование видеонаблюдения :: Телефоны и АТС :: Системы оповещения :: Оборудование для спецавтотранспорта :: | ||||||
| 2003—2011 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |